EU auction house

Spineshatter Alliance

Current captured auction-house layer for Spineshatter Alliance. Item links open Item Lookup with this realm and faction preserved.

Latest Snapshot

19 May 2026, 18:54 UTC - 7,626 priced items - 1,336,080 units listed - 3,367,047g 30s posted value.

Click an item name to open Item Lookup for price graphs.
"Gigantique" Bag (38082)1,450g 77s1,478g 57s-27g 79s1,550g 00s110.050.0951,282g 50s1,539g 75sBagsBag-
"Mage-Eye" Blunderbuss (3041)6g 00s97s 86c+5g 02s69s 97c442.120.28350s 00c82s 90cWeaponsGun-
10 Pound Mud Snapper (6292)95c36s 24c-35s 29c1s 73c320.060.01681c26s 73cArmorOff-hand-
12 Pound Mud Snapper (6294)22s 86c26s 99c-4s 13c47s 99c330.030.00675c19s 61cArmorOff-hand-
17 Pound Catfish (6309)2s 00c8s 37c-6s 37c1s 94c770.300.02799c5s 52cArmorOff-hand-
19 Pound Catfish (6310)3s 11c3s 17c-6c3s 33c760.250.0231s 49c10s 48cArmorOff-hand-
22 Pound Catfish (6311)1g 59s7g 03s-5g 43s89s 99c540.040.0103s 80c1g 54sArmorOff-hand-
26 Pound Catfish (6363)4g 79s4g 79s-4c3g 00s110.070.07110s 45c2g 02sArmorOff-hand-
34 Pound Redgill (13885)9s 72c13s 15c-3s 43c14s 37c760.060.0161s 76c10s 68cArmorOff-hand-
37 Pound Redgill (13886)38s 84c47s 16c-8s 32c40s 23c1180.080.0133s 26c20s 85cArmorOff-hand-
40 Pound Grouper (13876)1s 35c86c+49c91c110.140.0193s 91c2s 58cTrade GoodsJunk-
42 Pound Redgill (13882)4g 54s1g 99s+2g 54s96s 05c760.010.0041g 26s81s 35cArmorOff-hand-
45 Pound Redgill (13883)2g 00s3g 09s-1g 09s1g 41s220.000.0000c2g 85sArmorOff-hand-
47 Pound Grouper (13877)1s 91c8s 60c-6s 69c7s 55c220.010.0062s 66c6s 58cTrade GoodsJunk-
53 Pound Grouper (13878)62s 70c36s 56c+26s 14c53s 30c110.050.0126s 00c25s 69cTrade GoodsJunk-
A Jack-o'-Lantern (29575)34g 78s16g 81s+17g 97s31g 65s110.000.00033s 33c17g 08sTrade GoodsJunk-
A Sealed Pact (18226)26,944g 63s20,854g 32s+6,090g 31s2,420g 98s110.000.0000c19,468g 93sTrade GoodsJunk-
A Steamy Romance Novel (29571)8g 49s8g 85s-35s 47c8g 94s1530.000.0079g 73s8g 95sTrade GoodsJunk-
A Thoroughly Read Copy of "Nat Pagle's Guide to Extreme Anglin'." (18365)2g 99s6g 74s-3g 74s1g 99s220.010.00810s 00c6g 48sTrade GoodsJunk-
Abjurer's Bands (9937)2g 47s2g 38s+8s 38c2g 33s770.410.2761g 18s2g 13sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Boots (9936)1g 26s1g 34s-8s 36c1g 76s770.920.1531g 22s1g 93sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Cloak (9938)1g 93s2g 01s-7s 84c1g 99s332.040.3401g 22s2g 06sArmorCloak-
Abjurer's Crystal (9944)6g 00s4g 07s+1g 92s2g 99s330.120.0831g 50s2g 60sArmorOff-hand-
Abjurer's Gloves (9939)1g 00s1g 85s-85s 99c1g 99s660.320.0631g 33s1g 89sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Hood (9940)1g 00s1g 81s-81s 32c1g 92s550.510.0681g 97s2g 09sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Mantle (9941)1g 99s2g 31s-31s 66c1g 97s880.650.1301g 45s2g 17sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Pants (9942)2g 33s2g 77s-43s 68c2g 16s10100.560.1021g 50s2g 16sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Robe (9943)2g 00s3g 68s-1g 68s3g 00s440.140.0682g 22s3g 44sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Sash (9945)2g 00s2g 40s-40s 45c1g 99s221.130.2061g 33s2g 00sTrade GoodsClothMaterial
Abjurer's Tunic (9946)3g 00s2g 75s+24s 58c3g 00s110.280.0952g 66s3g 49sTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Cape (14116)47s 29c47s 41c-12c47s 90c440.110.0375s 58c19s 54cArmorCloak-
Aboriginal Footwraps (14114)90s 20c1g 06s-16s 53c99s 99c997.500.48434s 15c77s 77cTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Gloves (14117)1g 03s1g 06s-2s 89c1g 00s984.690.37545s 00c80s 80cTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Loincloth (14119)50s 73c60s 68c-9s 95c75s 00c14144.910.27340s 00c64s 25cTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Robe (14120)42s 92c1g 45s-1g 02s1g 15s661.560.28478s 99c97s 27cTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Rod (15971)1g 00s73s 00c+27s 00c50s 00c331.100.15739s 99c57s 49cArmorOff-hand-
Aboriginal Sash (14113)4g 99s4g 86s+13s 55c3g 89s856.420.71366s 94c1g 44sTrade GoodsClothMaterial
Aboriginal Vest (14121)1g 00s2g 06s-1g 06s1g 00s550.430.14442s 95c63s 45cTrade GoodsClothMaterial
Absorption Dagger (25296)7g 99s8g 09s-9s 95c7g 97s17171.720.0937g 19s8g 01sWeaponsDagger-
Abyss Walker's Boots (31230)16g 96s18g 07s-1g 11s17g 98s17165.050.45916g 52s20g 35sTrade GoodsClothMaterial
Abyssal Cloth Footwraps (31216)50g 99s74g 34s-23g 34s109g 49s990.360.09140g 99s61g 73sTrade GoodsClothMaterial
Abyssal Cloth Pants (20674)149g 99s142g 25s+7g 74s140g 00s220.060.06263g 77s103g 71sTrade GoodsClothMaterial
Abyssal Cloth Slippers (20652)5g 99s9g 23s-3g 23s10g 00s110.140.2729g 50s13g 60sTrade GoodsClothMaterial
Abyssal Leather Boots (20658)10g 99s10g 93s+6s 83c9g 49s330.570.28512g 99s11g 32sTrade GoodsLeather-
Abyssal Leather Gloves (20661)5g 99s8g 22s-2g 22s7g 31s331.230.3506g 00s11g 03sTrade GoodsLeather-
Abyssal Leather Leggings (20665)300g 00s285g 30s+14g 69s72g 99s110.290.11661g 75s140g 71sTrade GoodsLeather-
Abyssal Leather Treads (31215)40g 93s59g 13s-18g 20s91g 00s550.070.02149g 99s65g 26sTrade GoodsLeather-
Abyssal Mail Greaves (31214)199g 99s38g 91s+161g 08s49g 15s330.150.05128g 50s62g 01sArmorMail-
Abyssal Mail Handguards (20659)9g 99s31g 21s-21g 21s26g 00s220.070.0445g 70s26g 53sArmorMail-
Abyssal Mail Legguards (20668)21g 98s134g 26s-112g 27s105g 00s220.180.09054g 16s93g 32sArmorMail-
Abyssal Plate Gauntlets (20653)7g 99s12g 19s-4g 19s12g 00s110.000.3124g 99s12g 03sArmorPlate-
Abyssal Plate Legguards (20671)46g 68s89g 00s-42g 31s99g 23s330.100.06755g 47s97g 20sArmorPlate-
Abyssal Plate Sabatons (31213)142g 50s109g 75s+32g 74s150g 52s550.060.11243g 60s55g 07sArmorPlate-
Abyssal Signet (20514)10g 55s10g 60s-5s 29c7g 98s2042.930.2445g 94s10g 15sMiscellaneousOther-
Accurate Scope (4407)66s 30c1g 42s-75s 82c99s 90c2361624.500.24569s 80c1g 16sConsumablesPermanent enhancementsCrafted
Accurate Slugs (11284)29c21c+8c25c106003590.390.09928c19cTrade GoodsJunk-
Ace of Beasts (19227)1,299g 99s1,305g 14s-5g 14s899g 99s330.170.050500g 99s1,034g 88sMiscellaneousOther-
Ace of Elementals (19268)1g 94s3g 37s-1g 43s2g 99s332.190.1902g 84s7g 33sMiscellaneousOther-
Ace of Portals (19276)9g 99s23g 97s-13g 97s37g 99s771.780.10816g 49s29g 89sMiscellaneousOther-
Ace of Warlords (19258)27g 97s25g 25s+2g 72s29g 99s110.550.15824g 22s62g 37sMiscellaneousOther-
Acolyte's Pants (1396)19g 99s17g 49s+2g 49s16g 39s110.170.3484s 63c3g 84sTrade GoodsClothMaterial
Acolyte's Robe (20892)29g 99s29g 99s0c39g 99s110.000.2294s 63c14g 24sTrade GoodsClothMaterial
Acolyte's Shirt (6097)99s 97c4g 38s-3g 38s3g 98s420.540.1354s 63c3g 32sArmorShirt-
Acolyte's Shoes (59)19g 99s10g 15s+9g 83s5g 55s110.220.0724s 63c2g 60sTrade GoodsClothMaterial
Acrobatic Staff (3185)99s 96c1g 34s-34s 21c1g 22s25254.240.1731g 45s1g 29sWeaponsStave-
Adamantite Arrow Maker (20475)7g 00s7g 86s-85s 68c8g 19s27628138.280.4398g 97s9g 29sMiscellaneousOtherCrafted
Adamantite Bar (23446)3g 18s3g 55s-37s 02c3g 69s9657279921.310.7463g 91s3g 93sTrade GoodsMetal and stoneCrafted, Material
Adamantite Breastplate (23507)50g 00s109g 15s-59g 15s134g 99s430.530.097123g 21s130g 64sArmorPlateCrafted
Adamantite Dagger (23504)12g 98s16g 56s-3g 57s20g 99s110.020.03819g 94s16g 53sWeaponsDaggerCrafted
Adamantite Frame (23784)11g 90s5g 30s+6g 60s7g 69s8421230.180.27010g 89s7g 48sTrade GoodsPartCrafted
Adamantite Grenade (23737)4g 31s3g 76s+55s 68c2g 89s2843988.580.5322g 47s3g 63sConsumablesExplosiveCrafted
Adamantite Maul (23502)49g 00s29g 99s+19g 00s20g 00s110.020.01219g 99s36g 81sWeaponsTwo-hand macesCrafted
Adamantite Ore (23425)1g 40s1g 60s-19s 38c1g 71s125432047913.880.8891g 86s1g 80sTrade GoodsMetal and stoneMaterial
Adamantite Plate Bracers (23506)249g 99s94g 17s+155g 82s95g 00s650.450.07585g 49s97g 70sArmorPlateCrafted
Adamantite Plate Gloves (23508)70g 00s109g 03s-39g 03s127g 49s870.430.08694g 40s118g 89sArmorPlateCrafted
Adamantite Powder (24243)29s 77c34s 99c-5s 22c31s 62c386131416.030.42132s 76c34s 75cTrade GoodsJewelcraftingMaterial
Adamantite Rifle (23746)7g 77s9g 95s-2g 17s8g 90s51614.920.2648g 00s9g 10sWeaponsGunCrafted
Adamantite Rod (25844)40g 89s42g 84s-1g 95s45g 48s391619.290.29947g 49s51g 14sTrade GoodsEnchantingCrafted, Material
Adamantite Scope (23764)33g 99s35g 45s-1g 45s38g 99s17515.000.24843g 56s43g 45sConsumablesPermanent enhancementsCrafted
Adamantite Sharpening Stone (23529)4g 69s4g 84s-15s 06c4g 99s78633409.850.4075g 21s5g 29sConsumablesTemporary enhancementsCrafted
Adamantite Shell Machine (34504)4g 99s8g 61s-3g 61s14g 99s721014.800.1279g 49s9g 38sTrade GoodsJunkCrafted
Adamantite Shells (23773)1s 17c1s 18c-1c1s 72c2198978614.040.1781s 96c1s 43cTrade GoodsJunk-
Adamantite Stinger (33803)84c1s 03c-19c94c992201685741.560.6741s 03c1s 24cTrade GoodsJunk-
Adamantite Weapon Chain (33185)98g 99s94g 40s+4g 59s109g 99s1371.590.145104g 49s100g 94sConsumablesPermanent enhancementsCrafted
Adamantite Weightstone (28421)4g 44s4g 92s-47s 69c4g 76s80841329.670.3825g 00s5g 30sConsumablesTemporary enhancementsCrafted
Adept's Elixir (28103)3g 06s2g 67s+39s 76c1g 96s1323571047.840.5741g 99s2g 59sConsumablesElixirCrafted, Consumable
Admiral's Hat (10030)6g 99s7g 34s-34s 72c7g 99s850.080.0224g 52s21g 23sTrade GoodsClothCrafted, Material
Advanced Target Dummy (4392)2g 65s3g 06s-40s 47c2g 99s2431223.980.2162g 70s3g 21sMiscellaneousDeviceCrafted
Adventurer's Bandana (10261)13g 99s10g 35s+3g 64s10g 00s110.380.3754g 74s12g 30sTrade GoodsLeather-
Adventurer's Boots (10257)4g 99s11g 06s-6g 06s13g 49s220.150.3054g 29s9g 67sTrade GoodsLeather-
Adventurer's Bracers (10256)8g 99s10g 54s-1g 54s9g 98s330.090.1824g 83s9g 21sTrade GoodsLeather-
Adventurer's Cape (10258)7g 75s9g 99s-2g 24s9g 00s661.760.5027g 96s9g 94sArmorCloak-
Adventurer's Legguards (10262)5g 00s8g 12s-3g 12s8g 49s770.470.1174g 99s8g 64sTrade GoodsLeather-
Adventurer's Pith Helmet (9420)199g 99s216g 91s-16g 91s115g 00s220.210.10455g 00s128g 29sTrade GoodsLeather-
Adventurer's Tunic (10264)4g 00s5g 34s-1g 34s6g 48s440.690.1374g 87s6g 55sTrade GoodsLeather-
Aegis of Stormwind (1203)25g 69s15g 59s+10g 09s15g 22s862.630.27712g 59s17g 04sArmorShield-
Agile Boots (4788)99s 96c1g 03s-3s 53c1g 18s1464.090.43194s 93c1g 18sTrade GoodsLeather-
Akkarai's Talons (32715)13g 99s19g 95s-5g 95s13g 57s131310.150.39810g 99s20g 01sMiscellaneousOther-
Alabaster Idol (20873)19s 00c57s 42c-38s 42c1g 73s4010.040.00635s 94c2g 03sMiscellaneousOther-
Alabaster Plate Gauntlets (8314)9g 99s5g 35s+4g 64s3g 59s661.260.3613g 00s6g 26sArmorPlate-
Alabaster Plate Girdle (8315)3g 33s3g 24s+9s 17c2g 99s330.540.1533g 02s3g 50sArmorPlate-
Alabaster Plate Greaves (8316)4g 74s6g 04s-1g 30s4g 99s331.100.3684g 42s7g 61sArmorPlate-
Alabaster Plate Helmet (8317)7g 41s3g 44s+3g 97s2g 50s220.120.0401g 00s3g 26sArmorPlate-
Alabaster Plate Leggings (8318)5g 99s5g 73s+26s 59c4g 43s330.380.1893g 56s4g 61sArmorPlate-
Alabaster Plate Pauldrons (8319)2g 80s2g 63s+16s 14c2g 57s320.430.2143g 13s2g 94sArmorPlate-
Alabaster Plate Vambraces (8311)3g 00s2g 75s+24s 91c2g 00s220.200.1021g 59s3g 40sArmorPlate-
Alabaster Shield (8320)5g 99s7g 36s-1g 36s7g 16s330.650.2604g 74s6g 04sArmorShield-
Alcor's Sunrazor (14555)283g 32s201g 28s+82g 04s175g 97s110.470.07859g 11s157g 02sWeaponsDagger-
Alexandrite Ring (25055)5g 04s5g 95s-90s 91c5g 92s888613.560.1555g 65s5g 96sArmorRing-
Algaz Battle Hammer (25139)9g 99s13g 64s-3g 64s13g 44s660.100.02210g 44s13g 06sWeaponsTwo-hand maces-
Almandine Ring (25056)4g 99s7g 02s-2g 02s6g 32s898612.710.1547g 00s6g 83sArmorRing-
Alterac Swiss (8932)5s 45c10s 85c-5s 40c9s 21c121423326.040.5207s 60c11s 04cConsumablesFood and drinkConsumable
Amani Tomahawk (25209)9g 90s11g 42s-1g 52s11g 11s770.740.12310g 07s11g 84sWeaponsOne-hand axes-
Amber Band (25057)4g 33s7g 65s-3g 32s7g 47s27820069.720.25410g 92s8g 75sArmorRing-
Amber Cape (25043)4g 00s5g 80s-1g 80s6g 09s16212945.900.2749g 49s6g 09sArmorCloak-
Amber Hoop (11968)69s 94c65s 81c+4s 13c63s 17c660.370.05339s 87c64s 74cArmorRing-
Amber Idol (20869)18s 96c58s 81c-39s 85c1g 98s310.030.01666s 49c1g 48sMiscellaneousOther-
Ambusher's Cloak (25041)4g 99s6g 72s-1g 72s6g 99s32305.700.1908g 87s6g 43sArmorCloak-
Amethyst Band (11971)1g 10s83s 11c+27s 85c84s 72c220.380.05460s 00c77s 71cArmorRing-
Amethyst Beholder Eye (31220)30g 65s80g 82s-50g 17s149g 99s550.130.12954g 47s90g 78sTrade GoodsClothMaterial
Amethyst Pendant (25064)4g 22s5g 84s-1g 61s5g 57s20202.110.0869g 09s5g 84sArmorAmulet-
Amplifying Blade (25303)8g 66s9g 43s-77s 22c8g 86s25242.750.1457g 91s9g 28sWeaponsDagger-
Amulet of Sanctification (31196)6g 97s6g 97s+17c6g 66s13115.070.3905g 99s7g 52sArmorAmulet-
Amulet of the Moon (20830)64s 95c75s 22c-10s 27c73s 18c691125.560.36049s 41c67s 34cArmorAmuletCrafted
Amulet of Unstable Power (31178)6g 99s8g 79s-1g 79s7g 99s873.790.3616g 98s8g 99sArmorAmulet-
Amy's Blanket (13005)6g 00s7g 25s-1g 24s8g 07s441.300.2884g 74s7g 61sArmorCloak-
Ancestral Boots (3289)1g 51s1g 41s+10s 12c1g 47s110.460.30443s 88c94s 19cTrade GoodsClothMaterial
Ancestral Hammer (25318)9g 61s10g 56s-94s 93c9g 52s13131.050.1008g 44s9g 77sWeaponsOne-hand maces-
Ancestral Tunic (3292)55s 91c65s 56c-9s 65c81s 98c663.810.47639s 88c48s 24cTrade GoodsClothMaterial
Ancestral Woollies (3291)2g 13s54s 43c+1g 59s49s 92c874.190.49319s 59c36s 84cTrade GoodsClothMaterial
Ancient Belt (15606)2g 00s2g 53s-53s 79c2g 99s110.270.1791g 43s2g 32sArmorMail-
Ancient Bone Mace (30754)1,000g 00s446g 92s+553g 07s519g 99s210.000.0000c129g 41sWeaponsOne-hand maces-
Ancient Cloak (15603)1g 99s2g 10s-10s 32c2g 00s220.330.1641g 30s2g 89sArmorCloak-
Ancient Crown (15602)1g 99s2g 10s-10s 70c2g 00s770.480.2421g 81s2g 31sArmorMail-
Ancient Defender (15604)3g 00s3g 85s-85s 28c4g 23s330.100.0692g 99s3g 49sArmorShield-
Ancient Gauntlets (15605)3g 80s3g 18s+61s 67c3g 00s220.690.2751g 49s2g 73sArmorMail-
Ancient Greaves (15599)6g 00s3g 25s+2g 74s2g 50s221.220.2711g 60s2g 66sArmorMail-
Ancient Legguards (15607)1g 33s2g 14s-80s 68c2g 32s551.150.2291g 80s2g 26sArmorMail-
Ancient Lichen (22790)16s 51c16s 76c-25c16s 45c1890632609.030.62815s 61c18s 39cTrade GoodsHerbMaterial
Ancient Pauldrons (15608)3g 00s2g 31s+68s 94c2g 11s550.780.1951g 50s2g 14sArmorMail-
Ancient Vambraces (15600)3g 99s3g 18s+81s 63c2g 46s220.310.1571g 18s2g 15sArmorMail-
Ancona Chicken (11023)1g 00s2g 78s-1g 78s3g 50s530.170.0551g 89s3g 90sMiscellaneousCompanion-
Angerstaff (25324)39g 99s28g 02s+11g 97s17g 33s551.130.25220g 00s22g 76sWeaponsStave-
Anglesite Choker (25058)4g 99s13g 78s-8g 79s14g 17s13135.690.29225g 17s17g 58sArmorAmulet-
Ango'rosh Belt (24926)7g 99s9g 91s-1g 91s7g 24s552.780.30918g 99s9g 23sArmorPlate-
Ango'rosh Breastplate (24928)8g 17s16g 45s-8g 28s10g 08s14142.590.28826g 44s15g 01sArmorPlate-
Ango'rosh Gauntlets (24929)4g 00s7g 88s-3g 88s7g 87s772.970.31318g 04s12g 35sArmorPlate-
Ango'rosh Helm (24930)4g 00s6g 88s-2g 87s8g 44s773.040.28920g 99s11g 50sArmorPlate-
Ango'rosh Legguards (24931)6g 00s11g 61s-5g 61s9g 79s773.150.24221g 51s13g 27sArmorPlate-
Ango'rosh Pauldrons (24932)5g 99s15g 69s-9g 69s8g 66s883.610.34419g 40s13g 31sArmorPlate-
Ango'rosh Sabatons (24927)7g 56s10g 33s-2g 77s7g 99s11112.980.31419g 99s10g 20sArmorPlate-
Ango'rosh Vambraces (24933)15g 00s8g 50s+6g 49s9g 00s772.120.35414g 99s10g 35sArmorPlate-
Ankh (17030)28s 74c40s 09c-11s 35c39s 95c1241213.480.18633s 21c43s 49cTrade GoodsReagentMaterial
Ankh of Life (1713)10g 50s10g 99s-48s 27c12g 80s331.170.2927g 21s9g 90sArmorTrinket-
Annealed Blade (9392)299g 99s299g 13s+86s 19c114g 66s440.070.01750g 34s124g 56sWeaponsOne-hand swords-
Annihilator (12798)499g 99s499g 99s0c500g 00s220.060.062379g 99s500g 00sWeaponsOne-hand axesCrafted
Antenna of Invigoration (21801)25,818g 42s19,282g 02s+6,536g 40s3,379g 01s110.060.0581,739g 85s18,213g 39sWeaponsWand-
Anti-Venom (6452)98c1s 02c-4c1s 00c25288.750.08187c76cMiscellaneousOtherCrafted
Antipodean Rod (2879)1g 07s6g 24s-5g 16s2g 84s550.880.1961g 98s3g 03sArmorOff-hand-
Antiquated Cloak (4799)78s 96c79s 22c-26c68s 71c330.730.13258s 39c87s 29cArmorCloak-
Antique Silver Cufflinks (34828)11g 99s15g 68s-3g 68s19g 94s440.120.04015g 00s16g 71sMiscellaneousMiscellaneous-
Anvilmar Hammer (25126)11g 99s12g 74s-75s 81c12g 00s660.460.11510g 99s11g 48sWeaponsOne-hand maces-
Anzac Dagger (25104)7g 99s9g 34s-1g 34s9g 32s13130.880.09810g 00s9g 81sWeaponsDagger-
Apexis Cleaver (32663)50g 99s84g 83s-33g 83s99g 99s12121.530.15343g 99s93g 48sWeaponsTwo-hand axes-
Apexis Crystal Mace (32661)34g 90s145g 15s-110g 24s185g 79s881.490.16633g 46s168g 08sWeaponsOne-hand maces-
Apprentice's Boots (55)99s 96c1g 32s-32s 59c1g 54s820.040.02747s 13c75s 50cTrade GoodsClothMaterial
Apprentice's Boots (20895)19g 99s19g 99s0c19g 99s110.100.0994s 63c7g 30sTrade GoodsClothMaterial
Apprentice's Pants (1395)1g 00s1g 30s-29s 53c5g 97s110.000.1471g 42s1g 13sTrade GoodsClothMaterial
Apprentice's Pants (20894)19g 99s19g 99s0c19g 99s110.000.2414s 63c84g 27sTrade GoodsClothMaterial
Apprentice's Robe (56)99s 91c1g 48s-48s 28c6g 97s330.000.0001g 99s1g 65sTrade GoodsClothMaterial
Apprentice's Robe (20893)29g 99s29g 99s0c39g 99s110.310.3064s 63c29g 99sTrade GoodsClothMaterial
Apprentice's Shirt (6096)99s 81c1g 32s-32s 36c30s 94c1160.480.1075s 00c1g 01sArmorShirt-
Aquadynamic Fish Attractor (6533)18s 68c18s 52c+16c19s 33c144312367.160.25214s 39c22s 68cConsumablesTemporary enhancementsCrafted
Aquadynamic Fish Lens (6811)1s 83c2s 85c-1s 02c4s 88c125711.630.10281c2s 29cConsumablesTemporary enhancements-
Aquamarine (7909)1g 11s1g 54s-43s 90c1g 74s884210193.050.7021g 45s1g 67sGemsSimple gemsGem
Aquamarine Pendant of the Warrior (21755)1g 38s1g 49s-10s 14c1g 69s2189.180.4481g 48s1g 54sArmorAmuletCrafted
Aquamarine Ring (11974)1g 85s1g 70s+14s 83c1g 86s870.190.0271g 19s1g 62sArmorRing-
Aquamarine Signet (20964)1g 55s3g 91s-2g 36s4g 63s22019351.340.3723g 99s4g 15sArmorRingCrafted
Arachnid Dagger (25105)9g 99s11g 50s-1g 50s8g 92s990.690.08110g 44s10g 01sWeaponsDagger-
Arachnidian Armor (14288)10g 00s8g 64s+1g 35s5g 99s110.010.0303g 06s8g 66sTrade GoodsClothMaterial
Arachnidian Branch (15985)51g 99s26g 39s+25g 60s11g 93s110.050.0982g 00s9g 62sArmorOff-hand-
Arachnidian Cape (14292)4g 99s3g 71s+1g 27s2g 49s110.210.1421g 20s2g 93sArmorCloak-
Arachnidian Footpads (14290)1g 99s2g 07s-8s 22c2g 27s220.070.0331g 21s2g 61sTrade GoodsClothMaterial
Arachnidian Girdle (14289)80s 00c2g 04s-1g 24s2g 16s440.100.0421g 49s2g 17sTrade GoodsClothMaterial
Arachnidian Gloves (14294)1g 50s2g 58s-1g 08s2g 01s220.100.0421g 25s2g 52sTrade GoodsClothMaterial
Arachnidian Legguards (14295)3g 89s4g 37s-48s 22c3g 98s330.110.0372g 32s4g 44sTrade GoodsClothMaterial
Arachnidian Pauldrons (14296)3g 02s3g 14s-11s 74c2g 59s110.680.4501g 20s2g 45sTrade GoodsClothMaterial
Arakkoa Feather (25719)57s 32c61s 98c-4s 66c60s 20c3199232690.050.59252s 88c62s 99cMiscellaneousOther-
Arakkoa Talon-Axe (28540)9g 99s18g 91s-8g 91s20g 99s330.210.1379g 43s15g 12sWeaponsThrown-
Arcane Armor (8283)7g 89s7g 66s+22s 70c7g 89s110.080.1665g 49s7g 61sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Armor Kit (29488)49g 99s62g 94s-12g 94s84g 99s930.320.03462g 69s67g 39sConsumablesPermanent enhancementsCrafted
Arcane Bands (8285)1g 99s2g 75s-75s 01c3g 00s110.360.1782g 33s3g 04sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Bomb (16040)4g 79s6g 14s-1g 35s7g 15s236135.510.0516g 64s7g 40sConsumablesExplosiveCrafted
Arcane Boots (8284)2g 68s2g 90s-21s 32c3g 00s220.880.2202g 27s3g 05sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Cloak (8286)14g 00s2g 04s+11g 96s1g 99s110.250.1681g 49s2g 25sArmorCloak-
Arcane Crystal (12363)1g 69s2g 12s-43s 08c2g 89s37564144.570.4293g 91s2g 95sGemsSimple gemsGem
Arcane Dust (22445)60s 20c87s 24c-27s 04c87s 31c1960114812679.290.67480s 70c88s 30cTrade GoodsEnchantingCrafted, Material
Arcane Elixir (9155)1g 59s1g 12s+47s 66c90s 80c1561247.040.28085s 32c1g 02sConsumablesElixirCrafted, Consumable
Arcane Gloves (8287)2g 00s3g 61s-1g 60s3g 03s550.900.1992g 42s3g 70sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Khorium Band (24086)99g 99s91g 56s+8g 43s130g 79s110.220.07290g 99s117g 71sArmorRingCrafted
Arcane Leggings (8289)3g 19s4g 13s-94s 00c4g 99s220.450.1803g 59s5g 15sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Loop (31203)66g 99s66g 19s+80s 01c49g 99s990.740.13433g 25s52g 06sArmorRing-
Arcane Pads (8288)2g 49s2g 97s-47s 04c3g 98s220.500.1663g 25s5g 51sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Powder (17020)23s 97c37s 48c-13s 51c24s 76c606790.040.14719s 77c30s 54cTrade GoodsReagentMaterial
Arcane Robe (8290)4g 44s4g 52s-7s 86c6g 79s110.030.0285g 00s9g 96sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Sash (8291)2g 33s2g 48s-14s 88c2g 96s770.680.1712g 12s2g 86sTrade GoodsClothMaterial
Arcane Tome (29739)11g 01s11g 85s-83s 98c13g 60s37947468.870.46712g 89s13g 27sMiscellaneousOther-
Arcane-Forged Axe (20850)2g 99s38g 62s-35g 63s29g 99s220.930.2655s 00c11g 38sWeaponsOne-hand axes-
Arcane-Forged Dirk (20852)19g 99s19g 84s+14s 20c29g 99s220.980.3275s 00c17g 89sWeaponsDagger-
Arcane-Forged Mace (20851)19g 99s30g 18s-10g 19s19g 99s222.810.4335s 00c27g 32sWeaponsOne-hand maces-
Arcane-Forged Shortsword (20849)69g 99s21g 95s+48g 04s40g 99s421.680.2805s 00c7g 09sWeaponsOne-hand swords-
Arcanist Belt (16802)145g 99s192g 29s-46g 30s409g 50s330.020.016149g 99s241g 74sTrade GoodsClothMaterial
Arcanist Bindings (16799)875g 73s750g 67s+125g 05s785g 73s110.000.000200g 00s588g 82sTrade GoodsClothMaterial
Arcanite Bar (12360)3g 99s4g 90s-90s 99c6g 79s21526125.580.3456g 74s6g 09sTrade GoodsMetal and stoneCrafted, Material
Arcanite Rod (16206)19g 21s19g 50s-29s 41c23g 89s561321.460.29229g 90s22g 81sTrade GoodsEnchantingCrafted, Material
Arcanite Skeleton Key (15872)74s 85c1g 20s-45s 45c1g 80s1121.960.1151g 00s1g 60sMiscellaneousOtherCrafted
Arcanoweave Boots (21867)16g 99s17g 86s-86s 72c17g 44s647.550.30216g 00s18g 95sTrade GoodsClothCrafted, Material
Arcanoweave Robe (21868)16g 99s18g 82s-1g 82s18g 85s821.440.16016g 26s20g 92sTrade GoodsClothCrafted, Material
Archaic Defender (9385)30g 00s12g 03s+17g 96s10g 99s750.760.1527g 77s10g 74sWeaponsTwo-hand swords-
Archer's Belt (9855)1g 29s1g 40s-11s 49c1g 13s330.920.18470s 00c1g 10sTrade GoodsLeather-
Archer's Boots (9856)55s 00c88s 53c-33s 53c90s 47c14142.080.18975s 00c90s 00cTrade GoodsLeather-
Archer's Bracers (9857)2g 00s1g 49s+50s 14c1g 20s551.640.25285s 28c1g 23sTrade GoodsLeather-
Archer's Buckler (9858)99s 00c95s 87c+3s 13c95s 03c990.200.01770s 99c95s 98cArmorShield-
Archer's Cap (9859)3g 00s1g 87s+1g 12s1g 60s662.740.3922g 05s1g 60sTrade GoodsLeather-
